(RWL2) Provisional score Task N3 - issued DD.07.2022 HH:MM LKHS

Soutěž (RWL2) 17th FAI World Microlight Championship 2022
Kolo 9
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2022-07-28
Ředitel
Jiří Nečas
Rozhodčí
Petr Jonáš
Marek Velát
2022-07-28
12:32:47

Posádka

Pilot
Hegedüs Károly
Copilot
Csapó Tünde HUN
Kategorie A-RWL2
Čas startu 09:52:00
Rychlost 90
Imatrikulace HUN 230
Typ 230
Klasifikován ANO
Body 4791

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 2 / 0 / 0 200
Fotky [O / N / F] 12 / 0 / 0 1200
Vzlet [S / Z / D] 09:52:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 09:58:00 09:58:09 ANO ANO GND - FL 660 788 88 50 0 0
G01 ČB, PB 3.93 10:00:37 10:00:39 ANO ANO GND - FL 660 778 100 0 100 0
G02 ČB, PB 6.08 10:02:03 10:01:55 ANO ANO GND - FL 660 744 91 0 100 0
TP1 OB, ČB 10.19 10:04:48 10:04:26 ANO ANO GND - FL 660 756 49 50 0 0
G03 ČB, PB 12.71 10:06:28 10:06:10 ANO ANO GND - FL 660 738 61 0 100 0
G04 ČB, PB 18.41 10:10:16 10:10:01 ANO ANO GND - FL 660 768 70 0 100 0
G05 ČB, PB 22.46 10:12:58 10:13:11 ANO ANO GND - FL 660 787 76 0 100 0
TP2 OB, ČB 27.92 10:16:37 10:16:34 ANO ANO GND - FL 660 812 100 50 0 0
G06 ČB, PB 30.26 10:19:10 10:19:27 ANO ANO GND - FL 660 845 64 0 100 0
G07 ČB, PB 35.30 10:22:32 10:22:32 ANO ANO GND - FL 660 811 100 0 100 0
G08 ČB, PB 44.28 10:28:31 10:28:25 ANO ANO GND - FL 660 716 97 0 100 0
G09 ČB, PB 47.80 10:30:52 10:30:47 ANO ANO GND - FL 660 788 100 0 100 0
G10 ČB, PB 54.71 10:35:28 10:35:08 ANO ANO GND - FL 660 896 55 0 100 0
TP3 OB 55.85 10:36:14 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G11 PB, RYCH_Z 58.61 10:38:04 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G12 PB, RYCH_K 63.69 10:41:28 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP4 OB 65.44 10:42:38 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G13 PB, RYCH_Z 70.28 10:45:51 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G14 PB, RYCH_K 75.17 10:49:07 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP5 OB 76.97 10:50:19 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G15 PB, RYCH_Z 79.30 10:51:52 11:00:49 ANO ANO GND - FL 660 722 0 0 100 0
G16 PB, RYCH_K 82.05 10:53:42 11:02:37 ANO ANO GND - FL 660 724 0 0 100 0
G17 PB, RYCH_Z 84.35 10:55:14 11:04:11 ANO ANO GND - FL 660 770 0 0 100 0
G18 PB, RYCH_K 88.49 10:57:59 11:06:58 ANO ANO GND - FL 660 783 0 0 100 0
TP6 OB 90.57 10:59:23 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G19 PB, RYCH_Z 94.76 11:02:11 11:11:19 ANO ANO GND - FL 660 787 0 0 100 0
G20 PB, RYCH_K 97.77 11:04:11 11:13:08 ANO ANO GND - FL 660 780 0 0 100 0
FP OB 101.06 11:06:22 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G11 G12 90 0 0
G13 G14 90 0 0
G15 G16 90 92 150
G17 G18 90 89 150
G19 G20 90 99 90